免费黄色特级片,欧美少妇网站,62久久久成人精品电影

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優選成長混合
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現 | 0.1折費率購基
1.0370%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
更多基金產品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-08-01 1.5994 2.0334 -0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-01 1.1353 1.1353 -0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-01 1.2613 2.3058 0.71% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-01 1.1907 2.2221 0.70% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-08-01 1.3695 1.8895 0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-01 2.1944 2.1944 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-01 1.5581 1.5581 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-01 1.3268 1.8568 -0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-01 1.3231 1.3231 -0.22% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-08-01 1.8183 1.8183 -0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-08-01 1.7289 1.7289 -0.20% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-01 1.7186 2.0486 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-08-01 1.5396 1.9396 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-01 1.8659 2.5659 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-08-01 1.2782 1.4182 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-01 1.0604 1.7994 -0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-01 1.0588 1.0588 -0.54% 0 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-08-01 1.3362 1.7762 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-01 0.9353 1.1453 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-01 1.3515 1.3515 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-01 1.0736 1.0736 -0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-08-01 0.5950 0.5950 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-08-01 0.5734 0.5734 -0.81% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-08-01 0.6845 0.6845 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-01 0.6662 0.6662 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-01 0.8817 0.8817 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-01 0.8671 0.8671 -0.55% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-01 0.7428 0.7428 -0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-01 0.7198 0.7198 -0.59% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-01 1.0008 1.0008 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-08-01 0.7852 0.7852 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-08-01 0.7637 0.7637 -0.91% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-08-01 0.8830 0.8830 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-08-01 0.8743 0.8743 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-08-01 1.0346 1.0346 -2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-08-01 0.7591 0.7591 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-08-01 0.7522 0.7522 0.36% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-08-01 1.0975 1.0975 -0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-08-01 1.3077 1.3077 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-08-01 1.2978 1.2978 1.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-01 1.2208 1.2208 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-01 1.2124 1.2124 0.18% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-01 1.3438 1.3438 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-08-01 1.0944 1.0944 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-08-01 1.0910 1.0910 -0.16% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-01 1.0264 1.0264 0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-01 1.0244 1.0244 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-01 1.1075 1.1075 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-01 1.1053 1.1053 0.09% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-01 1.1549 1.1549 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-01 1.1531 1.1531 0.11% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 2025-08-01 1.0373 1.0373 -0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 2025-08-01 1.0362 1.0362 -0.07% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2025-08-01 1.2819 2.1819 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數增強A 023335 2025-08-01 1.1034 1.1034 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2025-08-01 1.1017 1.1017 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強A 023821 2025-08-01 1.0985 1.0985 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數增強C 023822 2025-08-01 1.0972 1.0972 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創板綜合指數增強A 024509 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德上證科創板綜合指數增強C 024510 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-01 1.4216 1.5116 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-01 1.4214 1.4214 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德??祩疉 002738 2025-08-01 1.3399 1.4599 0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2025-08-01 1.2972 1.4172 0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-01 1.0969 1.6573 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-01 1.1540 1.2930 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-01 1.1490 1.3300 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-01 1.1406 1.2956 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-01 1.1411 1.1411 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-01 1.2504 1.4374 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-01 1.2129 1.3959 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-01 1.1978 1.1978 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-01 1.1720 1.1720 0.03% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德?;輦疉 023809 2025-08-01 1.0006 1.0006 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-01 1.0003 1.0003 0.01% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-01 0.2176 0.780% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-01 0.2834 1.022% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-01 0.2257 0.793% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-01 0.2721 1.037% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-01 0.3381 1.287% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-01 0.2722 1.044% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-01 0.3384 1.288% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務指南
下載專區
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權益須知
·業務規則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規
·普法宣傳
關于我們
公司概況 企業文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關注
人工服務時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業務許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網站運營主體為北京泓德日新網絡有限公司,基金管理業務由關聯公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
黑人添女荫道口图片-日本老熟妇乱-浴室洗澡偷拍一区二区-国产一区二区观看-伊人久久国产-亚洲熟乱-欧美大片www-91老熟妇-日本a级在线播放 欧美日韩视频精品-亚洲欧美日韩国产高清在线观看-国产精品久久国产-久久久久国产一级毛片-男男视频高h-欧美日韩一级久久久久久免费看- 国产剧超清在线观看 色妞网a片无码-国产又黄又紧又湿无遮挡-精品动漫一区二区 91反差婊-高潮喷水动漫-日本少妇ⅹxxxxx视频-亚洲黄色一级大片-巨胸喷奶水www久久久免费观看-视频一区二区三区在线观看-少妇人妻好深太紧了a片-中文字幕成乱码免费熟女-日本边添边摸边做边爱边视频 日韩欧美片-亚州中文-义姐是不良妈妈受乳中-xxxxx日本在线观看-性生交大片免费动作-干bb视频-久久久一区二区三区精品-扒开美女内裤狂揉-日韩一级精品视频在线观看 被cao成sao货双性奶水视频-摸bbb搡bbb搡bbbb-人妻理论片-xxxx性公交车上激情-日韩图片区-国产情侣偷国语对白-欧美午夜电影网-中日韩熟妇-亚洲美女天堂网 乳色吐息未删减-一级特黄60分钟免费看-日本中文字幕在线播放-BD国语在线播放观看 最新欧美精品一区二区三区-国产妇女馒头高清泬20P多-婷婷影院午夜影院-好吊妞视频788gao在线观看-色交av-国产插视频
绥滨县 齐齐哈尔市 荔波县 张家川 天等县 博野县
西和县 白玉县 汉源县 合江县 明溪县 深泽县
沧州市 新津县 大连市 兖州市 抚宁县 辽宁省